L’équipe fanion

L’équipe réserve

Les 1ères lignes

GOZE | Guillaume |
Age | 31 ans |
Postes | Pilier |
Taille | 1.88 m |
Poids | 143 kg |

FUSTER | Sacha |
Age | 18 ans |
Postes | Pilier |
Taille | 1.75 m |
Poids | 90 kg |

POCHON | Kévin |
Age | 29 ans |
Postes | Pilier |
Taille | 1.88 m |
Poids | 140 kg |

MARTIN | Florian |
Age | 21 ans |
Postes | Talonneur |
Taille | 1.73 m |
Poids | 92 kg |

PIAUD | Yoann |
Age | 32 ans |
Postes | Pilier |
Taille | 1.85 m |
Poids | 123 kg |

ACHARD | Romain |
Age | 27 ans |
Postes | Pilier |
Taille | 1.86 m |
Poids | 127 kg |

NOHARET | Geoffrey |
Age | 28 ans |
Postes | Pilier ou 3ème ligne |
Taille | 1.79 m |
Poids | 94 kg |

SAIDI | Rachid |
Age | 40 ans |
Postes | Pilier |
Taille | 1.80 m |
Poids | 105 kg |

DERMENT | Mathieu |
Age | 31 ans |
Postes | Pilier |
Taille | 1.74 m |
Poids | 96 kg |

HORRY | Clément |
Age | 29 ans |
Postes | Pilier |
Taille | 1.82 m |
Poids | 95 kg |

CLEMENT | Harold |
Age | 29 ans |
Postes | Pilier |
Taille | 1.73 m |
Poids | 90 kg |

TERASSE | Yoann |
Age | 27 ans |
Postes | Pilier |
Taille | 1.79 m |
Poids | 99 kg |

MARTORANA | Mathéo |
Age | 19 ans |
Postes | Pilier |
Taille | 1.78 m |
Poids | 105 kg |

BARDE | Julien |
Age | 32 ans |
Postes | Pilier Talon |
Taille | 1m75 |
Poids | 92 kg |

PRADON | Mathieu |
Age | 39 ans |
Postes | Pilier |
Taille | 1.84 m |
Poids | 100 kg |

CROZAT | Philémon |
Age | 19 ans |
Postes | Pilier |
Taille | 1.80 m |
Poids | 95 kg |

COSTET | Théo |
Age | 21 ans |
Postes | Pilier |
Taille | 1.80 m |
Poids | 127 kg |
Les 2ème lignes

SMETS | Tanguy |
Age | 32 ans |
Postes | 2ème l |
Taille | 1.95 |
Poids | 87 kg |

TERASSE | Quentin |
Age | 25 ans |
Postes | 2eme l |
Taille | 1.86 m |
Poids | 92 kg |

SILLEX | Gaetan |
Age | 29 ans |
Postes | 2eme l |
Taille | 1.86 m |
Poids | 97 kg |

JUNIQUE | Mathieu |
Age | 37 ans |
Postes | 2ème l |
Taille | 1.81 m |
Poids | 93 kg |

KAVAHEEAGA | Eselone |
Age | 30 ans |
Postes | 2ème l |
Taille | 1.91 m |
Poids | 115 kg |

FERDJOUKH | Rayan |
Age | 23 ans |
Postes | 2ème ou 3 ème l |
Taille | 1.87 m |
Poids | 99 kg |

MOREL | Gabin |
Age | 19 ans |
Postes | 2ème l |
Taille | 1.90 m |
Poids | 95 kg |

HAUTE | Jérémie |
Age | 38 ans |
Postes | 2ème l |
Taille | 1.85 m |
Poids | 105 kg |

REGZAL | Ishak |
Age | 18 ans |
Postes | 2ème l |
Taille | 1.97 m |
Poids | 105 kg |

GEORGES | Thomas |
Age | 19 ans |
Postes | 2ème l |
Taille | 2.01 m |
Poids | 110 kg |

ROUX | Hugo |
Age | 30 ans |
Postes | 2ème l |
Taille | 1.82 m |
Poids | 82 kg |
Les 3ème Lignes

DUCROS | Kilian |
Age | 20 ans |
Postes | 3ème l |
Taille | 1.82 m |
Poids | 101 kg |

GOURDON | Maxime |
Age | 21 ans |
Postes | 3ème l |
Taille | 1.86 m |
Poids | 90 kg |

BARD | Geoffrey |
Age | 32 ans |
Postes | 3ème l |
Taille | 1.80 m |
Poids | 107 kg |

PIERSON | Jordan |
Age | 29 ans |
Postes | 3ème l |
Taille | 1.85 m |
Poids | 95 kg |

HAOND | Samuel |
Age | 18 ans |
Postes | 3ème l |
Taille | 1.81 m |
Poids | 91 kg |

RIOU | Hadysson |
Age | 26 ans |
Postes | 3ème l |
Taille | 1.73 m |
Poids | 90 kg |

DEJUSSEL | Aurélien |
Age | 24 ans |
Postes | 3ème l |
Taille | 1.85 m |
Poids | 90 kg |

DUMAS | Dylan |
Age | 26 ans |
Postes | 3ème l |
Taille | 1.80 m |
Poids | 94 kg |

CLARY | Morgan |
Age | 20 ans |
Postes | 3ème l |
Taille | 1.80 m |
Poids | 83 kg |

JABELIN | Théo |
Age | 25 ans |
Postes | 3ème l |
Taille | 1.75 m |
Poids | 90 kg |

AUBERT | Bastien |
Age | 26 ans |
Postes | 3ème l |
Taille | 1.78 m |
Poids | 84 kg |
Demi de mêlée et demi d’ouverture

PENEL | Rémi |
Age | 21 ans |
Postes | 9 |
Taille | 1.70 m |
Poids | 68 kg |

PENEL | Guillaume |
Age | 32 ans |
Postes | 9 |
Taille | 1.75 m |
Poids | 68 kg |

BERTHAUD | Thibault |
Age | 29 ans |
Postes | 10 |
Taille | 1.83 m |
Poids | 84 kg |

RICHARD | Robin |
Age | 23 ans |
Postes | 9 (ou ailier) |
Taille | 1.70 m |
Poids | 75 kg |

AGNIEL | Bastien |
Age | 32 ans |
Postes | 10 (ou centre) |
Taille | 1.76 m |
Poids | 83 kg |

PAGES | Kevin |
Age | 28 ans |
Postes | 9 |
Taille | 1.75 m |
Poids | 86 kg |

REYNAUD | Jérémy |
Age | 30 ans |
Postes | 9 (ou centre) |
Taille | 1.75 m |
Poids | 69 kg |
Les Centres

GAILLARD | Florian |
Age | 36 ans |
Postes | Polyvalent |
Taille | 1.84 m |
Poids | 96 kg |

HAMELIN | Théo |
Age | 21 ans |
Postes | Centre |
Taille | 1.77 m |
Poids | 80 kg |

MATHIAN | Dylan |
Age | 24 ans |
Postes | Centre |
Taille | 1.76 m |
Poids | 95 kg |

BERT | Mathias |
Age | 19 ans |
Postes | Centre |
Taille | 1.83 m |
Poids | 85 kg |

DEBAUD | Dimitri |
Age | 30 ans |
Postes | Centre (ou aile) |
Taille | 1.79 m |
Poids | 92 kg |

ALAMOME | Benoit |
Age | 36 ans |
Postes | Centre |
Taille | 1.80 m |
Poids | 75 kg |

BARDE | Pierre Romain |
Age | 33 ans |
Postes | Centre |
Taille | 1.84 m |
Poids | 90 kg |

CHASSOUANT | Léonard |
Age | 25 ans |
Postes | Centre |
Taille | 1.85 m |
Poids | 85 kg |

BARNIER | Victor |
Age | 20 ans |
Postes | Centre |
Taille | 1.85 m |
Poids | 87 kg |

LAURENCE | Jean-Charles |
Age | 28 ans |
Postes | Centre ou aile |
Taille | 1.80 m |
Poids | 96 kg |
Les Ailiers & Les Arrières

LIVET | Merlin |
Age | 20 ans |
Postes | Ailier ou centre |
Taille | 1.75 m |
Poids | 80 kg |

ZARKI | Ilhane |
Age | 18 ans |
Postes | Ailier |
Taille | 1.83 m |
Poids | 70 kg |

ROUSSET | Florian |
Age | 24 ans |
Postes | Ailier |
Taille | 1.82 m |
Poids | 90 kg |

LECLERC | Charles Wendy |
Age | 18 ans |
Postes | Ailier |
Taille | 1.78 m |
Poids | 74 kg |

PEYSSONNEL | Rémi |
Age | 25 ans |
Postes | Ailier |
Taille | 1.77 m |
Poids | 70 kg |

PONOT | Frédérick |
Age | 28 ans |
Postes | Arrière |
Taille | 1.75 m |
Poids | 85 kg |

SERRE | Antoine |
Age | 24 ans |
Postes | Arrière ou 10 |
Taille | 1.75 m |
Poids | 75 kg |

PELERIN | Corentin |
Age | 21 ans |
Postes | Arrière |
Taille | 1.77 m |
Poids | 85 kg |

FABRE | Guillaume |
Age | 19 ans |
Postes | Ailier Arrière |
Taille | 1.84 m |
Poids | 86 kg |

FABRE | Camille |
Age | 21 ans |
Postes | Ailier ou 9 |
Taille | 1.71 m |
Poids | 72 kg |

HUGNET | Anthony |
Age | 32 ans |
Postes | Ailier |
Taille | 1.80 m |
Poids | 85 kg |

TABARIN | Albin |
Age | 21 ans |
Postes | Ailier |
Taille | 1.75 m |
Poids | 75 kg |

GARAYT | Nicolas |
Age | 34 ans |
Postes | Ailier |
Taille | 1.80 m |
Poids | 80 kg |
Les Entraîneurs

ALLIGIER Rémy
Equipe 1 – Entraineur des avants

MARTIN Guillaume
Equipe 1 – Entraîneur des 3/4

CHALEAT Marc-Alexandre
Equipe B – Entraîneur des Avants

HAMZAOUI Abdallah
Equipe B – Entraîneur des 3/4
Les Soigneurs

BELLON Loic
Soigneur

CHOPARD Jérôme
Soigneur